- Главная >
- Каталог >
- Профессиональные кофемашины >
- Фильтровые кофемашины Marco > Система POUR’D 1 кнопка (приготовление напитков из концентрата)
Система POUR’D 1 кнопка (приготовление напитков из концентрата)
Заказать
Задать вопрос
Цена: по запросу
Система POUR'D позволяет готовить холодный кофе и другие напитки на основе кофейного или иного концентрата (RTD). Модуль системы контроля (Модуль СК) дает возможность разбавлять концентрат водой в нужной пропорции, а вам остается только нажать на кнопку.
В модели POUR'D с 3 кнопками доступна также опция подачи горячей и охлажденной воды.
Использование POUR'D повышает качество и скорость обслуживания клиентов и обеспечивает стабильно безупречный вкус холодного кофе.
Оборудование | Артикул | Mощность 220V | Вес, кг | Габариты (ГхШхВ мм) | Подключение к воде |
ГОТОВЫЙ НАПИТОК ХОЛОДНЫЙ КОФЕ | |||||
КРАНЫ без/включая каплесборник | |||||
Кран 1 кнопка | 1000859 | - | 2,00 | 138х30х287/168х120х287 | - |
Кран 3 кнопки | 1000879 | - | 2,00 | 138х30х287/168х120х287 | - |
Кран HF | 5000857 | - | 2,00 | 138х30х287/168х120х287 | - |
Каплесборник | |||||
ПОДСТОЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |||||
Модуль СК | 1000940 | 40W 0,17A | 359х140х175 | 3/4 BSP | |
КОНЦЕНТРАТ | |||||
КРАНЫ без/включая каплесборник | |||||
Кран 1 кнопка | - | 2,00 | 138х30х287/168х120х287 | - | |
Кран 3 кнопки | 1000942 | - | 2,00 | 138х30х287/168х120х287 | - |
Каплесборник | |||||
ПОДСТОЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |||||
Модуль СК* | 1000940 | 40W 0,17A | 359х140х175 | 3/4 BSP | |
Водонагреватель на 3 л** | 2,8 kW | 11,00 | 385x210x440 | ||
Водонагреватель на 8 л** | 2,8 kW | 14,00 | 385x210x610 | ||
Чиллер Pour’d*** | 180W | 31,00 | 436х259х455 |
* Разведение концентрата возможно в пропорции от 1:1 до 1:9.
** Модули MIX UC 3 и MIX UC 8 для получения горячей воды, объем бойлера на разовый объем 3 или 8 литров соответственно, объем горячей воды в час 28 л.
*** Модуль Чиллер предназначен для охлаждения воды либо для разведения концентрата или для получения непосредственно холодной воды для напитка.
ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ
Оборудование | Артикул | Mощность 220V | Вес, кг | Габариты (ГхШхВ мм) | Подключение к воде |
ГОТОВЫЙ НАПИТОК ХОЛОДНЫЙ КОФЕ | |||||
КРАНЫ без/включая каплесборник | |||||
Кран 1 кнопка | 1000859 | - | 2,00 | 138х30х287/168х120х287 | - |
Кран 3 кнопки | 1000879 | - | 2,00 | 138х30х287/168х120х287 | - |
Кран HF | 5000857 | - | 2,00 | 138х30х287/168х120х287 | - |
Каплесборник | |||||
ПОДСТОЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |||||
Модуль СК | 1000940 | 40W 0,17A | 359х140х175 | 3/4 BSP | |
КОНЦЕНТРАТ | |||||
КРАНЫ без/включая каплесборник | |||||
Кран 1 кнопка | - | 2,00 | 138х30х287/168х120х287 | - | |
Кран 3 кнопки | 1000942 | - | 2,00 | 138х30х287/168х120х287 | - |
Каплесборник | |||||
ПОДСТОЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |||||
Модуль СК* | 1000940 | 40W 0,17A | 359х140х175 | 3/4 BSP | |
Водонагреватель на 3 л** | 2,8 kW | 11,00 | 385x210x440 | ||
Водонагреватель на 8 л** | 2,8 kW | 14,00 | 385x210x610 | ||
Чиллер Pour’d*** | 180W | 31,00 | 436х259х455 |
* Разведение концентрата возможно в пропорции от 1:1 до 1:9.
** Модули MIX UC 3 и MIX UC 8 для получения горячей воды, объем бойлера на разовый объем 3 или 8 литров соответственно, объем горячей воды в час 28 л.
*** Модуль Чиллер предназначен для охлаждения воды либо для разведения концентрата или для получения непосредственно холодной воды для напитка.
Оборудование | Артикул | Mощность 220V | Вес, кг | Габариты (ГхШхВ мм) | Подключение к воде |
ГОТОВЫЙ НАПИТОК ХОЛОДНЫЙ КОФЕ | |||||
КРАНЫ без/включая каплесборник | |||||
Кран 1 кнопка | 1000859 | - | 2,00 | 138х30х287/168х120х287 | - |
Кран 3 кнопки | 1000879 | - | 2,00 | 138х30х287/168х120х287 | - |
Кран HF | 5000857 | - | 2,00 | 138х30х287/168х120х287 | - |
Каплесборник | |||||
ПОДСТОЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |||||
Модуль СК | 1000940 | 40W 0,17A | 359х140х175 | 3/4 BSP | |
КОНЦЕНТРАТ | |||||
КРАНЫ без/включая каплесборник | |||||
Кран 1 кнопка | - | 2,00 | 138х30х287/168х120х287 | - | |
Кран 3 кнопки | 1000942 | - | 2,00 | 138х30х287/168х120х287 | - |
Каплесборник | |||||
ПОДСТОЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |||||
Модуль СК* | 1000940 | 40W 0,17A | 359х140х175 | 3/4 BSP | |
Водонагреватель на 3 л** | 2,8 kW | 11,00 | 385x210x440 | ||
Водонагреватель на 8 л** | 2,8 kW | 14,00 | 385x210x610 | ||
Чиллер Pour’d*** | 180W | 31,00 | 436х259х455 |
* Разведение концентрата возможно в пропорции от 1:1 до 1:9.
** Модули MIX UC 3 и MIX UC 8 для получения горячей воды, объем бойлера на разовый объем 3 или 8 литров соответственно, объем горячей воды в час 28 л.
*** Модуль Чиллер предназначен для охлаждения воды либо для разведения концентрата или для получения непосредственно холодной воды для напитка.
Оборудование | Артикул | Mощность 220V | Вес, кг | Габариты (ГхШхВ мм) | Подключение к воде |
ГОТОВЫЙ НАПИТОК ХОЛОДНЫЙ КОФЕ | |||||
КРАНЫ без/включая каплесборник | |||||
Кран 1 кнопка | 1000859 | - | 2,00 | 138х30х287/168х120х287 | - |
Кран 3 кнопки | 1000879 | - | 2,00 | 138х30х287/168х120х287 | - |
Кран HF | 5000857 | - | 2,00 | 138х30х287/168х120х287 | - |
Каплесборник | |||||
ПОДСТОЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |||||
Модуль СК | 1000940 | 40W 0,17A | 359х140х175 | 3/4 BSP | |
КОНЦЕНТРАТ | |||||
КРАНЫ без/включая каплесборник | |||||
Кран 1 кнопка | - | 2,00 | 138х30х287/168х120х287 | - | |
Кран 3 кнопки | 1000942 | - | 2,00 | 138х30х287/168х120х287 | - |
Каплесборник | |||||
ПОДСТОЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |||||
Модуль СК* | 1000940 | 40W 0,17A | 359х140х175 | 3/4 BSP | |
Водонагреватель на 3 л** | 2,8 kW | 11,00 | 385x210x440 | ||
Водонагреватель на 8 л** | 2,8 kW | 14,00 | 385x210x610 | ||
Чиллер Pour’d*** | 180W | 31,00 | 436х259х455 |
* Разведение концентрата возможно в пропорции от 1:1 до 1:9.
** Модули MIX UC 3 и MIX UC 8 для получения горячей воды, объем бойлера на разовый объем 3 или 8 литров соответственно, объем горячей воды в час 28 л.
*** Модуль Чиллер предназначен для охлаждения воды либо для разведения концентрата или для получения непосредственно холодной воды для напитка.
Оборудование | Артикул | Mощность 220V | Вес, кг | Габариты (ГхШхВ мм) | Подключение к воде |
ГОТОВЫЙ НАПИТОК ХОЛОДНЫЙ КОФЕ | |||||
КРАНЫ без/включая каплесборник | |||||
Кран 1 кнопка | 1000859 | - | 2,00 | 138х30х287/168х120х287 | - |
Кран 3 кнопки | 1000879 | - | 2,00 | 138х30х287/168х120х287 | - |
Кран HF | 5000857 | - | 2,00 | 138х30х287/168х120х287 | - |
Каплесборник | |||||
ПОДСТОЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |||||
Модуль СК | 1000940 | 40W 0,17A | 359х140х175 | 3/4 BSP | |
КОНЦЕНТРАТ | |||||
КРАНЫ без/включая каплесборник | |||||
Кран 1 кнопка | - | 2,00 | 138х30х287/168х120х287 | - | |
Кран 3 кнопки | 1000942 | - | 2,00 | 138х30х287/168х120х287 | - |
Каплесборник | |||||
ПОДСТОЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |||||
Модуль СК* | 1000940 | 40W 0,17A | 359х140х175 | 3/4 BSP | |
Водонагреватель на 3 л** | 2,8 kW | 11,00 | 385x210x440 | ||
Водонагреватель на 8 л** | 2,8 kW | 14,00 | 385x210x610 | ||
Чиллер Pour’d*** | 180W | 31,00 | 436х259х455 |
* Разведение концентрата возможно в пропорции от 1:1 до 1:9.
** Модули MIX UC 3 и MIX UC 8 для получения горячей воды, объем бойлера на разовый объем 3 или 8 литров соответственно, объем горячей воды в час 28 л.
*** Модуль Чиллер предназначен для охлаждения воды либо для разведения концентрата или для получения непосредственно холодной воды для напитка.
Оборудование | Артикул | Mощность 220V | Вес, кг | Габариты (ГхШхВ мм) | Подключение к воде |
ГОТОВЫЙ НАПИТОК ХОЛОДНЫЙ КОФЕ | |||||
КРАНЫ без/включая каплесборник | |||||
Кран 1 кнопка | 1000859 | - | 2,00 | 138х30х287/168х120х287 | - |
Кран 3 кнопки | 1000879 | - | 2,00 | 138х30х287/168х120х287 | - |
Кран HF | 5000857 | - | 2,00 | 138х30х287/168х120х287 | - |
Каплесборник | |||||
ПОДСТОЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |||||
Модуль СК | 1000940 | 40W 0,17A | 359х140х175 | 3/4 BSP | |
КОНЦЕНТРАТ | |||||
КРАНЫ без/включая каплесборник | |||||
Кран 1 кнопка | - | 2,00 | 138х30х287/168х120х287 | - | |
Кран 3 кнопки | 1000942 | - | 2,00 | 138х30х287/168х120х287 | - |
Каплесборник | |||||
ПОДСТОЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |||||
Модуль СК* | 1000940 | 40W 0,17A | 359х140х175 | 3/4 BSP | |
Водонагреватель на 3 л** | 2,8 kW | 11,00 | 385x210x440 | ||
Водонагреватель на 8 л** | 2,8 kW | 14,00 | 385x210x610 | ||
Чиллер Pour’d*** | 180W | 31,00 | 436х259х455 |
* Разведение концентрата возможно в пропорции от 1:1 до 1:9.
** Модули MIX UC 3 и MIX UC 8 для получения горячей воды, объем бойлера на разовый объем 3 или 8 литров соответственно, объем горячей воды в час 28 л.
*** Модуль Чиллер предназначен для охлаждения воды либо для разведения концентрата или для получения непосредственно холодной воды для напитка.
Оборудование | Артикул | Mощность 220V | Вес, кг | Габариты (ГхШхВ мм) | Подключение к воде |
ГОТОВЫЙ НАПИТОК ХОЛОДНЫЙ КОФЕ | |||||
КРАНЫ без/включая каплесборник | |||||
Кран 1 кнопка | 1000859 | - | 2,00 | 138х30х287/168х120х287 | - |
Кран 3 кнопки | 1000879 | - | 2,00 | 138х30х287/168х120х287 | - |
Кран HF | 5000857 | - | 2,00 | 138х30х287/168х120х287 | - |
Каплесборник | |||||
ПОДСТОЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |||||
Модуль СК | 1000940 | 40W 0,17A | 359х140х175 | 3/4 BSP | |
КОНЦЕНТРАТ | |||||
КРАНЫ без/включая каплесборник | |||||
Кран 1 кнопка | - | 2,00 | 138х30х287/168х120х287 | - | |
Кран 3 кнопки | 1000942 | - | 2,00 | 138х30х287/168х120х287 | - |
Каплесборник | |||||
ПОДСТОЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |||||
Модуль СК* | 1000940 | 40W 0,17A | 359х140х175 | 3/4 BSP | |
Водонагреватель на 3 л** | 2,8 kW | 11,00 | 385x210x440 | ||
Водонагреватель на 8 л** | 2,8 kW | 14,00 | 385x210x610 | ||
Чиллер Pour’d*** | 180W | 31,00 | 436х259х455 |
* Разведение концентрата возможно в пропорции от 1:1 до 1:9.
** Модули MIX UC 3 и MIX UC 8 для получения горячей воды, объем бойлера на разовый объем 3 или 8 литров соответственно, объем горячей воды в час 28 л.
*** Модуль Чиллер предназначен для охлаждения воды либо для разведения концентрата или для получения непосредственно холодной воды для напитка.
Оборудование | Артикул | Mощность 220V | Вес, кг | Габариты (ГхШхВ мм) | Подключение к воде |
ГОТОВЫЙ НАПИТОК ХОЛОДНЫЙ КОФЕ | |||||
КРАНЫ без/включая каплесборник | |||||
Кран 1 кнопка | 1000859 | - | 2,00 | 138х30х287/168х120х287 | - |
Кран 3 кнопки | 1000879 | - | 2,00 | 138х30х287/168х120х287 | - |
Кран HF | 5000857 | - | 2,00 | 138х30х287/168х120х287 | - |
Каплесборник | |||||
ПОДСТОЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |||||
Модуль СК | 1000940 | 40W 0,17A | 359х140х175 | 3/4 BSP | |
КОНЦЕНТРАТ | |||||
КРАНЫ без/включая каплесборник | |||||
Кран 1 кнопка | - | 2,00 | 138х30х287/168х120х287 | - | |
Кран 3 кнопки | 1000942 | - | 2,00 | 138х30х287/168х120х287 | - |
Каплесборник | |||||
ПОДСТОЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |||||
Модуль СК* | 1000940 | 40W 0,17A | 359х140х175 | 3/4 BSP | |
Водонагреватель на 3 л** | 2,8 kW | 11,00 | 385x210x440 | ||
Водонагреватель на 8 л** | 2,8 kW | 14,00 | 385x210x610 | ||
Чиллер Pour’d*** | 180W | 31,00 | 436х259х455 |
* Разведение концентрата возможно в пропорции от 1:1 до 1:9.
** Модули MIX UC 3 и MIX UC 8 для получения горячей воды, объем бойлера на разовый объем 3 или 8 литров соответственно, объем горячей воды в час 28 л.
*** Модуль Чиллер предназначен для охлаждения воды либо для разведения концентрата или для получения непосредственно холодной воды для напитка.
Оборудование | Артикул | Mощность 220V | Вес, кг | Габариты (ГхШхВ мм) | Подключение к воде |
ГОТОВЫЙ НАПИТОК ХОЛОДНЫЙ КОФЕ | |||||
КРАНЫ без/включая каплесборник | |||||
Кран 1 кнопка | 1000859 | - | 2,00 | 138х30х287/168х120х287 | - |
Кран 3 кнопки | 1000879 | - | 2,00 | 138х30х287/168х120х287 | - |
Кран HF | 5000857 | - | 2,00 | 138х30х287/168х120х287 | - |
Каплесборник | |||||
ПОДСТОЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |||||
Модуль СК | 1000940 | 40W 0,17A | 359х140х175 | 3/4 BSP | |
КОНЦЕНТРАТ | |||||
КРАНЫ без/включая каплесборник | |||||
Кран 1 кнопка | - | 2,00 | 138х30х287/168х120х287 | - | |
Кран 3 кнопки | 1000942 | - | 2,00 | 138х30х287/168х120х287 | - |
Каплесборник | |||||
ПОДСТОЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |||||
Модуль СК* | 1000940 | 40W 0,17A | 359х140х175 | 3/4 BSP | |
Водонагреватель на 3 л** | 2,8 kW | 11,00 | 385x210x440 | ||
Водонагреватель на 8 л** | 2,8 kW | 14,00 | 385x210x610 | ||
Чиллер Pour’d*** | 180W | 31,00 | 436х259х455 |
* Разведение концентрата возможно в пропорции от 1:1 до 1:9.
** Модули MIX UC 3 и MIX UC 8 для получения горячей воды, объем бойлера на разовый объем 3 или 8 литров соответственно, объем горячей воды в час 28 л.
*** Модуль Чиллер предназначен для охлаждения воды либо для разведения концентрата или для получения непосредственно холодной воды для напитка.