- Главная >
- Каталог >
- Водонагреватели >
- Водонагреватели Marco надстоечные > Надстоечный водонагреватель MT4
Надстоечный водонагреватель MT4
Заказать
Задать вопрос
Заказать
Задать вопрос
Надстоечный водонагреватель MT4 0
Цена: по запросу
Энергоэффективные, надежные и удобные в использовании надстоечные водонагреватели с высокой производительностью и стильным современным дизайном.
- Изолированный бак для минимизации потерь энергии.
- Автоматическое заполнение.
- Производительность 28 л в час.
- Объем бойлера 4 л.
- Светодиодный дисплей.
- Съемный поддон для сбора капель.
- Простой процесс декальцинации.
Технические характеристики | |
Оборудование | МТ4 |
Разовый объем воды (л) | 4 |
Объем воды (л/час) | 28 |
Количество чашек в час | 156 |
Мощность 220V | 2,8 (кВт) |
Вес (кг) | 8.0 |
Расстояние от крана до поддона/до стойки (мм) | 238 / 259 |
Габариты (ГхШхВ мм) | 436х202х464 |
Стоимость |
ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ
Технические характеристики | |
Оборудование | МТ4 |
Разовый объем воды (л) | 4 |
Объем воды (л/час) | 28 |
Количество чашек в час | 156 |
Мощность 220V | 2,8 (кВт) |
Вес (кг) | 8.0 |
Расстояние от крана до поддона/до стойки (мм) | 238 / 259 |
Габариты (ГхШхВ мм) | 436х202х464 |
Стоимость |
Технические характеристики | |
Оборудование | МТ4 |
Разовый объем воды (л) | 4 |
Объем воды (л/час) | 28 |
Количество чашек в час | 156 |
Мощность 220V | 2,8 (кВт) |
Вес (кг) | 8.0 |
Расстояние от крана до поддона/до стойки (мм) | 238 / 259 |
Габариты (ГхШхВ мм) | 436х202х464 |
Стоимость |
Технические характеристики | |
Оборудование | МТ4 |
Разовый объем воды (л) | 4 |
Объем воды (л/час) | 28 |
Количество чашек в час | 156 |
Мощность 220V | 2,8 (кВт) |
Вес (кг) | 8.0 |
Расстояние от крана до поддона/до стойки (мм) | 238 / 259 |
Габариты (ГхШхВ мм) | 436х202х464 |
Стоимость |
Технические характеристики | |
Оборудование | МТ4 |
Разовый объем воды (л) | 4 |
Объем воды (л/час) | 28 |
Количество чашек в час | 156 |
Мощность 220V | 2,8 (кВт) |
Вес (кг) | 8.0 |
Расстояние от крана до поддона/до стойки (мм) | 238 / 259 |
Габариты (ГхШхВ мм) | 436х202х464 |
Стоимость |
Технические характеристики | |
Оборудование | МТ4 |
Разовый объем воды (л) | 4 |
Объем воды (л/час) | 28 |
Количество чашек в час | 156 |
Мощность 220V | 2,8 (кВт) |
Вес (кг) | 8.0 |
Расстояние от крана до поддона/до стойки (мм) | 238 / 259 |
Габариты (ГхШхВ мм) | 436х202х464 |
Стоимость |
Технические характеристики | |
Оборудование | МТ4 |
Разовый объем воды (л) | 4 |
Объем воды (л/час) | 28 |
Количество чашек в час | 156 |
Мощность 220V | 2,8 (кВт) |
Вес (кг) | 8.0 |
Расстояние от крана до поддона/до стойки (мм) | 238 / 259 |
Габариты (ГхШхВ мм) | 436х202х464 |
Стоимость |
Технические характеристики | |
Оборудование | МТ4 |
Разовый объем воды (л) | 4 |
Объем воды (л/час) | 28 |
Количество чашек в час | 156 |
Мощность 220V | 2,8 (кВт) |
Вес (кг) | 8.0 |
Расстояние от крана до поддона/до стойки (мм) | 238 / 259 |
Габариты (ГхШхВ мм) | 436х202х464 |
Стоимость |
Технические характеристики | |
Оборудование | МТ4 |
Разовый объем воды (л) | 4 |
Объем воды (л/час) | 28 |
Количество чашек в час | 156 |
Мощность 220V | 2,8 (кВт) |
Вес (кг) | 8.0 |
Расстояние от крана до поддона/до стойки (мм) | 238 / 259 |
Габариты (ГхШхВ мм) | 436х202х464 |
Стоимость |